"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Kniha faktur obce Řitka za rok 2019

Kniha faktur za rok 2019
kde je uvedeno, vybíráme:



 

UNI-PRAG a.s.		 		16.1.2019	  9.680 Kč
Libor Beneš				25.1.2019	 27.145 Kč
Libor Beneš				25.1.2019	 16.163 Kč
Libor Beneš				25.1.2019	  5.400 Kč
Energie stavební a báňská 		14.1.2019	1.009.899,64
Energie stavební a báňská 		14.1.2019	1.059.950,40
VR SERVICES s.r.o.			17.1.2019	 25.410 Kč
Martin Urbánek				22.1.2019	  4.830 Kč
Martin Urbánek				22.1.2019	 34.435 Kč
Martin Urbánek				22.1.2019	  3.000 Kč

UNI-PRAG a.s.		 		14.2.2019	  9.680 Kč
VR SERVICES s.r.o.			15.2.2019	 25.410 Kč
Libor Beneš				15.2.2019	 10.200 Kč
Libor Beneš				25.2.2019	 27.145 Kč
Libor Beneš				25.2.2019	 16.163 Kč

UNI-PRAG a.s.		 		14.3.2019	  9.680 Kč
VR SERVICES s.r.o.			15.3.2019	 25.410 Kč
Libor Beneš				15.3.2019	  7.200 Kč
VR SERVICES s.r.o.			25.3.2019	  7.744 Kč
Libor Beneš				25.3.2019	 27.145 Kč
Libor Beneš				25.3.2019	 16.163 Kč

VALTRUM s.r.o.				9.4.2019	 15.730 Kč
UNI-PRAG a.s.		 		14.4.2019	  9.680 Kč
Energie stavební a báňská 		15.4.2019	292.765,77
Libor Beneš				15.4.2019	  6.600 Kč
Libor Beneš				22.4.2019	 16.163 Kč
Libor Beneš				22.4.2019	 27.145 Kč
UNI-PRAG a.s.		 		24.4.2019	  9.680 Kč

VALTRUM s.r.o.				1.5.2019	  9.444,10
UNI-PRAG a.s.		 		14.5.2019	  9.680 Kč
VR SERVICES s.r.o.			17.5.2019	 25.410 Kč
VR SERVICES s.r.o.			17.5.2019	 25.410 Kč
VR SERVICES s.r.o.			20.5.2019	 17.961 Kč
Energie stavební a báňská 		20.5.2019	 85.466,43
Mirsa Bohemia s.r.o.			24.5.2019	  1.573 Kč
Mirsa Bohemia s.r.o.			24.5.2019	 24.109 Kč
Libor Beneš				30.5.2019	 27.145 Kč
Libor Beneš				30.5.2019	 16.163 Kč
Libor Beneš				30.5.2019	  8.400 Kč

Libor Beneš				15.6.2019	 10.200 Kč
Energie stavební a báňská 		17.6.2019	 62.362,90
VR SERVICES s.r.o.			20.6.2019	 25.410 Kč
Mirsa Bohemia s.r.o.			21.6.2019	 34.692 Kč

Mirsa Bohemia s.r.o.			4.7.2019	 23.595 Kč
Mirsa Bohemia s.r.o.			25.7.2019	 15.512 Kč
Mirsa Bohemia s.r.o.			29.7.2019	 26.450 Kč
VALTRUM s.r.o.				30.7.2019	 15.730 Kč
VALTRUM s.r.o.				30.7.2019	 30.159,30
VALTRUM s.r.o.				30.7.2019	 24.066,90
VALTRUM s.r.o.				31.7.2019	 14.036 Kč
VALTRUM s.r.o.				31.7.2019	  9.680 Kč

UNI-PRAG a.s.		 		14.8.2019	  9.680 Kč 
Libor Beneš				15.8.2019	 14.400 Kč

UNI-PRAG a.s.		 		14.9.2019	  9.680 Kč
Libor Beneš				15.9.2019	 11.700 Kč

UNI-PRAG a.s.		 		14.10.2019	  9.680 Kč 
VR SERVICES s.r.o.			15.10.2019	 25.410 Kč
Mirsa Bohemia s.r.o.			23.10.2019	 21.901 Kč

Libor Beneš				15.11.2019	 12.300 Kč
VR SERVICES s.r.o.			15.11.2019	 25.410 Kč
UNI-PRAG a.s.		 		14.11.2019	  9.680 Kč
VALTRUM s.r.o.				20.11.2019	  5.142 Kč
VALTRUM s.r.o.				20.11.2019	 18.948,60

MAREL a spol. s.r.o.			3.12.2019	 83.740 Kč
MAREL a spol. s.r.o.			3.12.2019	 85.681 Kč
VR SERVICES s.r.o.			6.12.2019	 11.616 Kč
OK Garden				12.12.2019	116.540,16
UNI-PRAG a.s.		 		13.12.2019	  9.680 Kč 
UNI-PRAG a.s.		 		13.12.2019	  9.000 Kč
VR SERVICES s.r.o.			13.12.2019	 32.459 Kč
VR SERVICES s.r.o.			15.12.2019	 25.410 Kč
Libor Beneš				15.12.2019	 15.000 Kč
VALTRUM s.r.o.				17.12.2019	 20.285,65
VR SERVICES s.r.o.			23.12.2019 	 12.487 Kč




Největším fakturantem za uvedené období byla společnost Energie - stavební a báňská a.s. s částkou 2.510.445 Kč (Intenzifikace ČOV)



Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás


Účetnictví

Kniha faktur 2011-2014
Kniha faktur 2015-2017
Kniha faktur 2018
Kniha faktur 2019
Kniha faktur 2020
Kniha faktur 1.1.2021-30.6.2021

Evidence majetku

účetní deník obce za rok 2014
část 1., část 2., část 3., část 4., část 5.

účetní deník obce za rok 2015
část 1., část 2., část 3., část 4., část 5.

účetní deník obce za rok 2020
část 1., část 2., část 3.